Umrechnungstabellen
Schnelle Übersicht der wichtigsten Umrechnungsfaktoren
Längenumrechnung
Gängige Umrechnungen zwischen metrischen und imperialen Längeneinheiten
| Metrisch | Imperial | Umrechnungsfaktor |
|---|---|---|
| 1 Kilometer | Meilen | 0,621371 |
| 1 Meter | Fuß | 3,28084 |
| 1 Zentimeter | Zoll | 0,393701 |
Gewichtsumrechnung
Umrechnung zwischen Kilogramm, Pfund und anderen Gewichtseinheiten
| Metrisch | Imperial | Umrechnungsfaktor |
|---|---|---|
| 1 Kilogramm | Pfund | 2,20462 |
| 1 Gramm | Unzen | 0,035274 |
| 1 Tonne | US-Tonnen | 1,10231 |
Flächenumrechnung
Umrechnung zwischen verschiedenen Flächeneinheiten
| Von | Nach | Umrechnungsfaktor |
|---|---|---|
| 1 Hektar | Quadratmeter | 10.000 |
| 1 Quadratmeter | Quadratfuß | 10,7639 |
| 1 Quadratkilometer | Quadratmeilen | 0,386102 |
Temperaturumrechnung
Umrechnung zwischen Celsius, Fahrenheit und Kelvin
| Von | Nach | Formel |
|---|---|---|
| Celsius | Fahrenheit | °F = (°C × 9/5) + 32 |
| Fahrenheit | Celsius | °C = (°F - 32) × 5/9 |
| Celsius | Kelvin | K = °C + 273,15 |
Hinweis: Bei Temperaturumrechnungen handelt es sich um Formeln, nicht um einfache Multiplikationen.